extension ExtPose

Extensions delisted on 2020-10-03

Previous date
Extension / Active users / Rating
Extension
Active users ( # Δ% Δ# )
Rating
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
4 (+33.3% / +1)
1 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
27 (-3.6% / -1)
2 (+0.0% / +0)
13 (-7.1% / -1)
149 (+1.4% / +2)
11 (+83.3% / +5)
1 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
7 (-22.2% / -2)
10 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
141 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
3 (+200.0% / +2)
10 (+0.0% / +0)
201 (+1.0% / +2)
1 (+0.0% / +0)
13 (-13.3% / -2)
3 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
53 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
15 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
108 (-2.7% / -3)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
16 (-5.9% / -1)
13 (+8.3% / +1)
2 (-33.3% / -1)
3 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
84 (+0.0% / +0)
92 (+7.0% / +6)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
37 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
17 (+6.2% / +1)
5,076 (-33.7% / -2,575)
2 (+0.0% / +0)
26 (+4.0% / +1)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
103 (-7.2% / -8)
27 (-25.0% / -9)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
10 (-9.1% / -1)
18 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
11 (+10.0% / +1)
33 (+0.0% / +0)
14 (-6.7% / -1)
33 (-2.9% / -1)
3 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
4 (+33.3% / +1)
6 (+0.0% / +0)
23 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
34 (-2.9% / -1)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
75 (-1.3% / -1)
1 (+0.0% / +0)
4 (-20.0% / -1)
1 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
891 (+1.2% / +11)
4.6(+0.0000) (7+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
76 (-8.4% / -7)
42 (+5.0% / +2)
24 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
6 (+20.0% / +1)
113 (-1.7% / -2)
11 (+22.2% / +2)
1 (+0.0% / +0)
19 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
9 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
193 (-1.0% / -2)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
156 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
207 (+1.5% / +3)
1 (+0.0% / +0)
22 (-4.3% / -1)
5 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5 (+25.0% / +1)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
78 (+4.0% / +3)
83 (+5.1% / +4)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
51 (+6.2% / +3)
1 (+0.0% / +0)
211 (+0.0% / +0)
4.7(+0.0000) (3+0 votes)
4 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
484
Somebody
1 (+0.0% / +0)
485
clippli
1 (+0.0% / +0)
88 (+3.5% / +3)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
10,322 (-6.0% / -661)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
1,087 (+0.3% / +3)
4.7(+0.0000) (21+0 votes)
2,203 (+0.8% / +17)
4.8(+0.0000) (9+0 votes)
1,063 (+0.9% / +9)
4.5(+0.0000) (4+0 votes)
420 (-1.6% / -7)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
435 (-5.0% / -23)
3,605 (+0.4% / +16)
4.8(+0.0000) (14+0 votes)
2,087 (-0.5% / -10)
1.5(+0.0000) (4+0 votes)
1,083 (-0.9% / -10)
4.7(+0.0000) (7+0 votes)
95 (-1.0% / -1)
1,035 (-0.2% / -2)
4.9(+0.0000) (21+0 votes)
10 (+11.1% / +1)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
17,166 (-0.0% / -2)
3.4(+0.0000) (34+0 votes)
5 (-16.7% / -1)
4.5(+0.0000) (2+0 votes)
7,829 (+0.8% / +60)
4.7(+0.0000) (121+0 votes)
3,319 (+0.9% / +29)
4.7(+0.0000) (19+0 votes)
438 (-0.7% / -3)
4.0(+0.0000) (3+0 votes)
9,284 (-6.8% / -679)
4.3(+0.0000) (3+0 votes)
712 (-0.6% / -4)
4.8(+0.0000) (13+0 votes)
848 (+0.2% / +2)
843 (+1.2% / +10)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
895 (-0.4% / -4)
4.9(+0.0000) (11+0 votes)
416 (-1.4% / -6)
4.8(+0.0000) (5+0 votes)
1,130 (+0.1% / +1)
4.6(+0.0000) (14+0 votes)
1,514 (-0.5% / -8)
4.8(+0.0000) (12+0 votes)
790 (+0.6% / +5)
4.7(+0.0000) (12+0 votes)
619 (-1.0% / -6)
4.0(+0.0000) (2+0 votes)
9,982 (-6.6% / -708)
658 (-0.9% / -6)
4.8(+0.0000) (21+0 votes)
565 (-0.4% / -2)
4.5(+0.0000) (13+0 votes)
7,509 (-0.1% / -9)
3.5(+0.0000) (8+0 votes)