extension ExtPose

Extensions delisted on 2020-10-01

Previous date
Extension / Active users / Rating
Extension
Active users ( # Δ% Δ# )
Rating
171 (+5.6% / +9)
3.5(+0.0000) (4+0 votes)
3 (+0.0% / +0)
309,755 (-31.6% / -143,018)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
16 (+6.7% / +1)
289,050 (+1.4% / +3,957)
4.7(+0.0000) (578+28 votes)
100 (+4.2% / +4)
2 (+0.0% / +0)
34 (+3.0% / +1)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
5 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
16 (+6.7% / +1)
13 (+18.2% / +2)
1 (+0.0% / +0)
2 (-33.3% / -1)
1 (+0.0% / +0)
9 (+12.5% / +1)
1 (+0.0% / +0)
38 (-2.6% / -1)
5 (+0.0% / +0)
2 (+100.0% / +1)
1 (+0.0% / +0)
7 (-12.5% / -1)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
178 (+1.7% / +3)
4 (-33.3% / -2)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
3 (-25.0% / -1)
4 (+0.0% / +0)
7 (+16.7% / +1)
158 (-3.7% / -6)
5 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
30 (-3.2% / -1)
1 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
11,459 (-11.5% / -1,482)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
2 (+0.0% / +0)
13 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
12 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
22 (+10.0% / +2)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
163 (+0.6% / +1)
2 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
13 (+8.3% / +1)
4 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
10 (+11.1% / +1)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
12 (+9.1% / +1)
2 (+0.0% / +0)
66 (+10.0% / +6)
5 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
11 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
156 (+3.3% / +5)
5 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
7 (+0.0% / +0)
16 (+6.7% / +1)
29 (+0.0% / +0)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
16 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
62 (+8.8% / +5)
1 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
37 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
10,077 (-12.5% / -1,440)
2 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
8 (+0.0% / +0)
25 (-7.4% / -2)
9 (-18.2% / -2)
6 (+20.0% / +1)
4 (-20.0% / -1)
3 (+50.0% / +1)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
4 (+33.3% / +1)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
159 (+2.6% / +4)
1 (+0.0% / +0)
10 (+0.0% / +0)
724 (-1.1% / -8)
5.0(+0.0000) (3+0 votes)
3 (-25.0% / -1)
1 (+0.0% / +0)
15 (+7.1% / +1)
9 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
9 (-10.0% / -1)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
3 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
30 (+3.4% / +1)
10 (+0.0% / +0)
3 (+50.0% / +1)
1 (+0.0% / +0)
89 (-6.3% / -6)
2 (+0.0% / +0)
29 (+7.4% / +2)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
282 (-1.7% / -5)
28 (-3.4% / -1)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
39 (-2.5% / -1)
1 (+0.0% / +0)
11 (+10.0% / +1)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
110 (+4.8% / +5)
390 (+0.3% / +1)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
23 (+4.5% / +1)
15 (+15.4% / +2)
1 (+0.0% / +0)
28 (+12.0% / +3)
3 (+0.0% / +0)
66 (+8.2% / +5)
5.0(+0.0000) (2+0 votes)
7 (-12.5% / -1)
8 (+0.0% / +0)
254
UpVoice
5,927 (+0.3% / +20)
4.4(+0.0000) (14+0 votes)
35 (-2.8% / -1)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
12 (+9.1% / +1)
3 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
4 (+0.0% / +0)
107 (-0.9% / -1)
1 (+0.0% / +0)
14 (+0.0% / +0)
7 (-12.5% / -1)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
17 (-5.6% / -1)
1 (+0.0% / +0)
14 (+16.7% / +2)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
268 (-0.7% / -2)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
6 (+0.0% / +0)
2 (+0.0% / +0)
28 (+0.0% / +0)
1 (+0.0% / +0)
3 (+50.0% / +1)
Next page